文字にすると、
02/26 00:39 ハイチ 深さ10.0 km マグニチュード 3.5
02/25 23:38 南太平洋 深さ10.0 km マグニチュード 5.5
02/25 22:53 バハ・カリフォルニア 深さ10.0 km マグニチュード 4.3
02/25 16:48 サンタクルーズ諸島 深さ10.0 km マグニチュード 4.9
02/25 13:41 クイーンシャーロット諸島 深さ10.0 km マグニチュード 4.4
02/25 11:28 南西インド洋海嶺 深さ10.0 km マグニチュード 4.8
02/25 08:03 イラン北西部 深さ10.0 km マグニチュード 4.4
02/25 07:32 日本の本州 深さ10.0 km マグニチュード 4.5
02/25 05:22 チベット自治区 深さ10.0 km マグニチュード 4.6
02/25 03:56 トンガ 深さ10.0 km マグニチュード 4.8
コメント
コメントフィードを購読すればディスカッションを追いかけることができます。