1 慶 大 2709人 5432人 48.7%
2 東京大 1432人 3640人 39.3%
3 京都大 1206人 3072人 38.6%
4 早 大 3271人 8367人 38.3%
5 大阪大 1355人 3549人 36.5%
6 上智大 743人 1996人 34.3%
7 神戸大 779人 2420人 31.0%
8 同志社 1,435人 4,616人 29.6%
9 立教大 973人 3367人 26.7%
10 青学大 890人 3353人 24.9%
11 明治大 1434人 5724人 23.6%
12 関学大 1032人 4362人 23.5%
13 中央大 1040人 4564人 22.1%
14 立命館 1346人 5923人 21.1%
15 法政大 1060人 5176人 18.0%
16 関西大 947人 4953人 17.3%
主要大企業325社の就職数と全就職者数との割合 2013年3月採用
コメント
コメントフィードを購読すればディスカッションを追いかけることができます。