e Distribution of Childhood Thyroid Cancer Patients in Ukraine After Chernobyl and in Fukushima After the TEPCO-Fukushima Daiichi NPP Accident
ファイル | 記述 | サイズ | フォーマット | |
---|---|---|---|---|
Thy24_1547.pdf | 91.01 kB | Adobe PDF | 公開予定日: 2015-10-11 |
タイトル: | Age Distribution of Childhood Thyroid Cancer Patients in Ukraine After Chernobyl and in Fukushima After the TEPCO-Fukushima Daiichi NPP Accident |
著者: | Tronko, Mykola D. / Saenko, Vladimir A. / Shpak, Victor M. / Bogdanova, Tetiana I. / Suzuki, Shinichi / Yamashita, Shunichi |
発行日: | 2014年10月10日 |
出版者: | Mary Ann Liebert Inc. |
引用: | Thyroid, 24(10), pp.1547-1548; 2014 |
キーワード: | thyroid cancer / radiation / Chernobyl / Fukushima |
URI: | http://hdl.handle.net/10069/34988 |
ISSN: | 10507256 |
DOI: | 10.1089/thy.2014.0198 |
権利: | ©2014 Mary Ann Liebert, Inc. / The final published version is available from Mary Ann Liebert, Inc., publishers at http://dx.doi.org/10.1089/thy.2014.0198 |
資料タイプ: | Journal Article |
原稿種類: | author |
出現コレクション: | 115 学術雑誌論文 |
コメント
コメントフィードを購読すればディスカッションを追いかけることができます。