外国為替レート表
日本円 | 米ドル | 欧州ユーロ | 豪ドル | 英ポンド | カナダドル | スイスフラン | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本円 | --- | 85.8800 | 113.5935 | 88.9803 | 138.4643 | 86.3810 | 93.9915 |
米ドル | 0.0116 | --- | 1.3227 | 1.0361 | 1.6123 | 1.0058 | 1.0945 |
欧州ユーロ | 0.0088 | 0.7557 | --- | 0.7830 | 1.2184 | 0.7601 | 0.8271 |
豪ドル | 0.0112 | 0.9650 | 1.2764 | --- | 1.5558 | 0.9706 | 1.0561 |
英ポンド | 0.0072 | 0.6201 | 0.8202 | 0.6425 | --- | 0.6237 | 0.6786 |
カナダドル | 0.0116 | 0.9936 | 1.3142 | 1.0295 | 1.6020 | --- | 1.0874 |
スイスフラン | 0.0106 | 0.9135 | 1.2083 | 0.9465 | 1.4728 | 0.9188 | --- |
。
コメント
コメントフィードを購読すればディスカッションを追いかけることができます。