物質の半減期の一覧 [編集]
ここでは主要な放射性同位体の物理的半減期、生物学的半減期の一覧などを載せておく。各数値の出展は[1]に従ったが、半減期の有効数字は簡単のため1〜2ケタとした。また、崩壊定数の時間の単位はすべて半減期に準ずる。崩壊定数は物理的半減期のものである。また体内から9割排出される期間とは、生物学的半減期から計算し、初期値から一切放射性物質を摂取せず、かつ壊変により減少することを無視したものである。詳細は参考文献や外部リンクにあるデータベースなども参照のこと。
核種名 | 核種名(元素記号) | 物理的半減期 | 崩壊定数 | 物理的に10分の1になる期間 | 生物学的半減期 | 体内から9割が排出される期間(崩壊は考慮しない) | 有効半減期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ヨウ素131 | 131I | 8日 | 0.0866 | 26.5日 | 138日 | 458日 | 7.6日 |
セシウム134 | 134Cs | 2年 | 0.346 | 6.63年 | 70日 | 232日 | 64日 |
セシウム137 | 137Cs | 30年 | 0.0231 | 100年 | 70日 | 232日 | 70日 |
ストロンチウム90 | 90Sr | 29年 | 0.0239 | 96年 | 49年 | 163年 | 18年 |
プルトニウム239 | 239Pu | 24000年 | 0.0000289 | 80000年 | 200年 | 663年 | 198年 |
ウラン235 | 235U | 7億年 | 0.00000000099 | 23億年 | 15日 | 50日 | 15日 |
ウラン238 | 238U | 45億年 | 0.000000000154 | 150億年 | 15日 | 50日 | 15日 |
トリチウム | T | 12.3年 | 0.056 | 41年 | 12日 | 40日 | 12日 |
コメント
コメントフィードを購読すればディスカッションを追いかけることができます。