フォーブス世界長者番付・億万長者ランキング 2014年(日本編)
作成:2014-03-04
2014年3月3日(米国時間)、アメリカ・フォーブス誌(Forbes)が2014年版「The World's Billionaires(世界長者番付)」を発表した。
フォーブス世界長者番付・億万長者ランキング 2014年(日本編)
毎年発表されているフォーブスの世界長者番付2014年版によると、長者番付の日本人トップはソフトバンクの孫社長で、世界全体で42位、資産184億ドル(約1.84兆円)だった。
前年はファーストリテイリング(ユニクロ)の柳井社長が日本人1位だったが、順位が入れ替わった。
日本の億万長者は前年の22人より5人増えて27人となった。
グリーの田中社長は1092位(前年831位)、2011年、2012年とランクインしたスタートトゥデイ(ZOZOTOWN)の前澤社長は1356位(前年ランク外)にランクイン。
スマホアプリのヒットにより、796位にコロプラの馬場社長、828位にガンホーの孫会長が今年新たにランクインした。
下表は世界長者番付1,645人のうち、日本でランクインした27人を抜粋した。
下表の資産(日本円)は 1$ = 100円 で換算した。
日本人以外のランキングは 世界長者番付2014年(世界編) をご覧ください。
前年のランキングは 世界長者番付2013年(日本編) をご覧ください。
世界 順位 |
名前 | 名前 | 関連 | 業種 | 年齢 | 資産 (10億$) |
資産 (兆円) |
42 | Masayoshi Son | 孫正義 | ソフトバンク創業者 | IT | 56 | 18.40 | 1.840 |
45 | Tadashi Yanai & family | 柳井正 | ファーストリテイリング社長 | 衣料 | 65 | 17.90 | 1.790 |
132 | Hiroshi Mikitani | 三木谷浩史 | 楽天社長 | IT | 49 | 9.30 | 0.930 |
207 | Takemitsu Takizaki | 滝崎武光 | キーエンス創業者 | 電気機器 | 68 | 6.60 | 0.660 |
295 | Kunio Busujima & family | 毒島邦雄 | SANKYO創業者 | パチンコ | 88 | 4.90 | 0.490 |
354 | Akira Mori & family | 森章 | 森トラスト社長 | 不動産 | 77 | 4.20 | 0.420 |
446 | Masatoshi Ito | 伊藤雅俊 | セブン&アイ・ホールディングス名誉会長 | スーパー・小売 | 89 | 3.50 | 0.350 |
446 | Keiichiro Takahara | 高原慶一朗 | ユニ・チャーム会長 | 衛生用品 | 82 | 3.50 | 0.350 |
466 | Han Chang-Woo & family | 韓昌祐 | マルハン会長 | パチンコ | 83 | 3.40 | 0.340 |
609 | Masahiro Miki | 三木正浩 | ABCマート創業者 | 靴・小売 | 58 | 2.80 | 0.280 |
663 | Yasumitsu Shigeta | 重田康光 | 光通信創業者 | IT販売 | 49 | 2.60 | 0.260 |
687 | Shigenobu Nagamori | 永守重信 | 日本電産創業者 | 電気機器 | 69 | 2.50 | 0.250 |
796 | Naruatsu Baba | 馬場功淳 | コロプラ創業者 | ゲーム | 36 | 2.20 | 0.220 |
828 | Taizo Son | 孫泰蔵 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント会長 | ゲーム | 41 | 2.10 | 0.210 |
1046 | Katsumi Tada | 多田勝美 | 大東建託会長 | 不動産 | 68 | 1.70 | 0.170 |
1092 | Yoshikazu Tanaka | 田中良和 | グリー創業者 | SNS | 37 | 1.60 | 0.160 |
1210 | Kagemasa Kozuki | 上月景正 | コナミ創業者 | ゲーム | 73 | 1.40 | 0.140 |
1210 | Yoshiko Mori | 森佳子 | 森ビル取締役 | 不動産 | 73 | 1.40 | 0.140 |
1210 | Takao Yasuda | 安田隆夫 | ドン・キホーテ会長 | 小売 | 64 | 1.40 | 0.140 |
1270 | Kazuo Okada & family | 岡田和生 | アルゼ会長 | パチンコ | 71 | 1.35 | 0.135 |
1284 | Akio Nitori | 似鳥昭雄 | ニトリ創業者 | 家具 | 70 | 1.30 | 0.130 |
1356 | Soichiro Fukutake | 福武總一郎 | ベネッセコーポレーション会長 | 教育・出版 | 68 | 1.25 | 0.125 |
1356 | Yusaku Maezawa | 前澤友作 | スタートトゥデイ創業者 | ネット通販 | 38 | 1.25 | 0.125 |
1465 | Nobutada Saji | 佐治信忠 | サントリー社長 | 飲料 | 68 | 1.10 | 0.110 |
1465 | Hajime Satomi | 里見治 | セガサミーホールディングス会長 | ゲーム・パチンコ | 72 | 1.10 | 0.110 |
1540 | Ryoichi Jinnai | 神内良一 | プロミス創業者 | 消費者金融 | 87 | 1.05 | 0.105 |
1565 | Shoji Uehara | 上原昭二 | 大正製薬名誉会長 | 製薬 | 86 | 1.00 | 0.100 |
(Forbes, The World's Billionaires 2014)
コメント
コメントフィードを購読すればディスカッションを追いかけることができます。