H23年度の死亡率が高くなっている。
これでも、放射能は関係ないと言えるのか。
福島県
平成18年 人口: 2,080,186 死亡数: 20,535 死亡率: 9.87
平成19年 人口: 2,068,352 死亡数: 21,331 死亡率: 10.31
平成20年 人口: 2,055,496 死亡数: 21,415 死亡率: 10.42
平成21年 人口: 2,042,816 死亡数: 21,554 死亡率: 10.55
平成22年 人口: 2,029,064 死亡数: 22,769 死亡率: 11.22
平成23年 人口: 1,988,995 死亡数: 26,177 死亡率: 13.16
http://www.pref.fukushima.jp/toukei/data/02/jinkounen/23jinkounen/honpen.pdf
宮城県
平成18年 人口: 2,354,992 死亡数: 19,796 死亡率: 8.41
平成19年 人口: 2,348,999 死亡数: 20,347 死亡率: 8.66
平成20年 人口: 2,343,767 死亡数: 20,657 死亡率: 8.81
平成21年 人口: 2,340,029 死亡数: 20,808 死亡率: 8.89
平成22年 人口: 2,348,165 死亡数: 21,932 死亡率: 9.34
平成23年 人口: 2,323,224 死亡数: 33,975 死亡率: 14.62
http://www.pref.miyagi.jp/uploaded/attachment/123454.pdf
東京都
平成18年 人口: 12,598,011 死亡数: 94,051 死亡率: 7.47
平成19年 人口: 12,719,371 死亡数: 96,138 死亡率: 7.56
平成20年 人口: 12,854,847 死亡数: 97,641 死亡率: 7.60
平成21年 人口: 12,978,567 死亡数: 98,620 死亡率: 7.60
平成22年 人口: 13,084,799 死亡数: 104,257 死亡率: 7.97
平成23年 人口: 13,160,969 死亡数: 105,914 死亡率: 8.05
http://www.toukei.metro.tokyo.jp/jugoki/2011/ju11qf0001.pdf
岩手県
平成18年 人口: 1,374,699 死亡数: 14,446 死亡率: 10.51
平成19年 人口: 1,363,702 死亡数: 14,695 死亡率: 10.78
平成20年 人口: 1,352,388 死亡数: 14,944 死亡率: 11.05
平成21年 人口: 1,340,852 死亡数: 15,418 死亡率: 11.50
平成22年 人口: 1,330,147 死亡数: 15,787 死亡率: 11.87
平成23年 人口: 1,312,756 死亡数: 22,047 死亡率: 16.79
http://www3.pref.iwate.jp/webdb/view/outside/s14Tokei/bnyaBtKekka.html?C=B0203&R=I002
全国
平成18年 人口: - 死亡数: 1,084,450 死亡率: 8.6
平成19年 人口: - 死亡数: 1,108,334 死亡率: 8.8
平成20年 人口: - 死亡数: 1,142,407 死亡率: 9.1
平成21年 人口: - 死亡数: 1,141,865 死亡率: 9.1
平成22年 人口: - 死亡数: 1,197,012 死亡率: 9.5
平成23年 人口: - 死亡数: 1,253,066 死亡率: 9.9
http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/kakutei11/dl/04_h2-1.pdf
http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/iryou/doutaih2306.html
これでも、放射能は関係ないと言えるのか。
福島県
平成18年 人口: 2,080,186 死亡数: 20,535 死亡率: 9.87
平成19年 人口: 2,068,352 死亡数: 21,331 死亡率: 10.31
平成20年 人口: 2,055,496 死亡数: 21,415 死亡率: 10.42
平成21年 人口: 2,042,816 死亡数: 21,554 死亡率: 10.55
平成22年 人口: 2,029,064 死亡数: 22,769 死亡率: 11.22
平成23年 人口: 1,988,995 死亡数: 26,177 死亡率: 13.16
http://www.pref.fukushima.jp/toukei/data/02/jinkounen/23jinkounen/honpen.pdf
宮城県
平成18年 人口: 2,354,992 死亡数: 19,796 死亡率: 8.41
平成19年 人口: 2,348,999 死亡数: 20,347 死亡率: 8.66
平成20年 人口: 2,343,767 死亡数: 20,657 死亡率: 8.81
平成21年 人口: 2,340,029 死亡数: 20,808 死亡率: 8.89
平成22年 人口: 2,348,165 死亡数: 21,932 死亡率: 9.34
平成23年 人口: 2,323,224 死亡数: 33,975 死亡率: 14.62
http://www.pref.miyagi.jp/uploaded/attachment/123454.pdf
東京都
平成18年 人口: 12,598,011 死亡数: 94,051 死亡率: 7.47
平成19年 人口: 12,719,371 死亡数: 96,138 死亡率: 7.56
平成20年 人口: 12,854,847 死亡数: 97,641 死亡率: 7.60
平成21年 人口: 12,978,567 死亡数: 98,620 死亡率: 7.60
平成22年 人口: 13,084,799 死亡数: 104,257 死亡率: 7.97
平成23年 人口: 13,160,969 死亡数: 105,914 死亡率: 8.05
http://www.toukei.metro.tokyo.jp/jugoki/2011/ju11qf0001.pdf
岩手県
平成18年 人口: 1,374,699 死亡数: 14,446 死亡率: 10.51
平成19年 人口: 1,363,702 死亡数: 14,695 死亡率: 10.78
平成20年 人口: 1,352,388 死亡数: 14,944 死亡率: 11.05
平成21年 人口: 1,340,852 死亡数: 15,418 死亡率: 11.50
平成22年 人口: 1,330,147 死亡数: 15,787 死亡率: 11.87
平成23年 人口: 1,312,756 死亡数: 22,047 死亡率: 16.79
http://www3.pref.iwate.jp/webdb/view/outside/s14Tokei/bnyaBtKekka.html?C=B0203&R=I002
全国
平成18年 人口: - 死亡数: 1,084,450 死亡率: 8.6
平成19年 人口: - 死亡数: 1,108,334 死亡率: 8.8
平成20年 人口: - 死亡数: 1,142,407 死亡率: 9.1
平成21年 人口: - 死亡数: 1,141,865 死亡率: 9.1
平成22年 人口: - 死亡数: 1,197,012 死亡率: 9.5
平成23年 人口: - 死亡数: 1,253,066 死亡率: 9.9
http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/kakutei11/dl/04_h2-1.pdf
http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/iryou/doutaih2306.html
コメント
コメントフィードを購読すればディスカッションを追いかけることができます。